RHP-780P
HIGH PERFORMANCE
Rovelo
TIRES
TIRES
| RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | PLANT |
| 14 | 185/55R14 | 80 | V | BSW | 6J | 400/A/A | 450 | 300 | CN | ||
| 14 | 185/60R14 | 82 | H | BSW | 5 1/2J | 400/A/A | 475 | 300 | CN | ||
| 14 | 155/65R14 | 75 | T | BSW | 4 1/2J | 400/A/A | 387 | 300 | CN | ||
| 14 | 165/65R14 | 79 | T | BSW | 5J | 400/A/A | 437 | 300 | CN | ||
| 14 | 185/65R14 | 86 | H | BSW | 5 1/2J | 400/A/A | 530 | 300 | CN | ||
| 14 | 195/65R14 | 89 | H | BSW | 6J | 400/A/A | 580 | 300 | CN | ||
| 15 | 195/50R15 | 82 | H | BSW | 6J | 400/A/A | 475 | 300 | CN | ||
| 15 | 195/50R15 | 82 | V | BSW | 6J | 400/A/A | 475 | 300 | CN | ||
| 15 | 185/55R15 | 82 | H | BSW | 6J | 400/A/A | 475 | 300 | CN | ||
| 15 | 185/55R15 | 82 | V | BSW | 6J | 400/A/A | 475 | 300 | CN | ||
| 15 | 195/55R15 | 85 | V | BSW | 6J | 400/A/A | 515 | 300 | CN | ||
| 15 | 185/60R15 | 84 | H | BSW | 5 1/2J | 400/A/A | 500 | 300 | CN | ||
| 15 | 185/60R15 | 88 | H | XL | BSW | 5 1/2J | 400/A/A | 560 | 340 | CN | |
| 15 | 195/60R15 | 88 | H | BSW | 6J | 400/A/A | 560 | 300 | CN | ||
| 15 | 195/60R15 | 88 | V | BSW | 6J | 400/A/A | 560 | 300 | CN | ||
| 15 | 205/60R15 | 91 | H | BSW | 6J | 400/A/A | 615 | 300 | CN | ||
| 15 | 205/60R15 | 91 | V | BSW | 6J | 400/A/A | 615 | 300 | CN | ||
| 15 | 175/65R15 | 84 | H | BSW | 5J | 400/A/A | 500 | 300 | CN | ||
| 15 | 175/65R15 | 84 | T | BSW | 5J | 400/A/A | 500 | 300 | CN | ||
| 15 | 175/65R15 | 88 | H | XL | BSW | 5J | 400/A/A | 560 | 340 | CN | |
| 15 | 185/65R15 | 88 | H | BSW | 5 1/2J | 400/A/A | 560 | 300 | CN | ||
| 15 | 185/65R15 | 88 | T | BSW | 5 1/2J | 400/A/A | 560 | 300 | CN | ||
| 15 | 185/65R15 | 92 | T | XL | BSW | 5 1/2J | 400/A/A | 630 | 340 | CN | |
| 15 | 195/65R15 | 91 | H | BSW | 6J | 400/A/A | 615 | 300 | CN | ||
| 15 | 195/65R15 | 91 | V | BSW | 6J | 400/A/A | 615 | 300 | CN | ||
| 15 | 195/65R15 | 95 | T | XL | BSW | 6J | 400/A/A | 690 | 340 | CN | |
| 15 | 205/65R15 | 94 | V | BSW | 6J | 400/A/A | 670 | 300 | CN | ||
| 16 | 195/50R16 | 88 | V | XL | BSW | 6J | 400/A/A | 560 | 340 | CN | |
| 16 | 195/55R16 | 87 | V | BSW | 6J | 400/A/A | 545 | 300 | CN | ||
| 16 | 205/55R16 | 91 | H | BSW | 6 1/2J | 400/A/A | 615 | 300 | CN | ||
| 16 | 205/55R16 | 91 | V | BSW | 6 1/2J | 400/A/A | 615 | 300 | CN | ||
| 16 | 205/55R16 | 94 | V | XL | BSW | 6 1/2J | 400/A/A | 670 | 340 | CN | |
| 16 | 205/60R16 | 92 | H | BSW | 6J | 400/A/A | 630 | 300 | CN | ||
| 16 | 205/60R16 | 92 | V | BSW | 6J | 400/A/A | 630 | 300 | CN | ||
| 16 | 205/60R16 | 96 | V | XL | BSW | 6J | 400/A/A | 710 | 340 | CN | |
| 16 | 215/65R16 | 98 | H | BSW | 6 1/2J | 400/A/A | 750 | 300 | CN |
