RCM-X+
Rovelo
TIRES
TIRES
| RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | PLANT |
| 12 | 155R12C | 8PR | 88/86 | N | BSW | 4.50B | 560/530 | 450 | VN | ||
| 13 | 155R13C | 8PR | 90/88 | N | BSW | 4 1/2J | 600/560 | 450 | VN | ||
| 13 | 165R13C | 8PR | 94/93 | P | BSW | 4 1/2J | 670/650 | 450 | VN | ||
| 14 | 185R14C | 8PR | 102/100 | Q | BSW | 5 1/2J | 850/800 | 450 | CN/VN | ||
| 14 | 195R14C | 8PR | 106/104 | Q | BSW | 5 1/2J | 950/900 | 450 | CN/VN | ||
| 15 | 195/70R15C | 8PR | 104/102 | R | BSW | 6J | 900/850 | 450 | VN | ||
| 15 | 225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | BSW | 6 1/2J | 1120/1060 | 450 | VN | ||
| 15 | 195/80R15C | 8PR | 108/106 | S | BSW | 5 1/2J | 1000/950 | 475 | CN | ||
| 15 | 195R15C | 8PR | 106/104 | S | BSW | 5 1/2J | 950/900 | 450 | CN/VN | ||
| 16 | 195/75R16C | 10PR | 110/108 | Q | BSW | 5 1/2J | 1060/1000 | 525 | VN | ||
| 16 | 215/75R16C | 10PR | 116/114 | R | BSW | 6J | 1250/1180 | 525 | VN |
