RCM-836
Rovelo
TIRES
TIRES
| RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | PLANT |
| 14 | 175/65R14C | 6PR | 90/88 | T | BSW | 5J | 600/560 | 375 | CN | ||
| 14 | 165/70R14C | 6PR | 89/87 | T | BSW | 5J | 580/545 | 375 | CN | ||
| 15 | 205/65R15C | 6PR | 102/100 | T | BSW | 6J | 850/800 | 375 | CN | ||
| 15 | 195/70R15C | 8PR | 104/102 | R | BSW | 6J | 900/850 | 450 | CN | ||
| 15 | 195/70R15C | 8PR | 104/102 | T | BSW | 6J | 900/850 | 450 | CN | ||
| 15 | 205/70R15C | 8PR | 106/104 | R | BSW | 6J | 950/900 | 450 | CN | ||
| 15 | 205/70R15C | 8PR | 106/104 | T | BSW | 6J | 950/900 | 450 | CN | ||
| 15 | 215/70R15C | 8PR | 109/107 | R | BSW | 6 1/2J | 1030/975 | 450 | CN | ||
| 15 | 215/70R15C | 8PR | 109/107 | T | BSW | 6 1/2J | 1030/975 | 450 | CN | ||
| 15 | 225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | BSW | 6 1/2J | 1120/1060 | 450 | CN | ||
| 15 | 225/70R15C | 8PR | 112/110 | T | BSW | 6 1/2J | 1120/1060 | 450 | CN | ||
| 16 | 195/60R16C | 6PR | 99/97 | H | BSW | 6J | 775/730 | 375 | CN | ||
| 16 | 195/65R16C | 8PR | 104/102 | T | BSW | 6J | 900/850 | 475 | CN | ||
| 16 | 205/65R16C | 8PR | 107/105 | T | BSW | 6J | 975/925 | 475 | CN | ||
| 16 | 215/65R16C | 8PR | 109/107 | R | BSW | 6 1/2J | 1030/975 | 475 | CN | ||
| 16 | 215/65R16C | 8PR | 109/107 | T | BSW | 6 1/2J | 1030/975 | 475 | CN | ||
| 16 | 225/65R16C | 8PR | 112/110 | R | BSW | 6 1/2J | 1120/1060 | 475 | CN | ||
| 16 | 225/65R16C | 8PR | 112/110 | T | BSW | 6 1/2J | 1120/1060 | 475 | CN | ||
| 16 | 235/65R16C | 8PR | 115/113 | T | BSW | 7J | 1215/1150 | 475 | CN | ||
| 16 | 215/70R16C | 6PR | 108/106 | T | BSW | 6 1/2J | 1000/950 | 375 | CN | ||
| 16 | 195/75R16C | 8PR | 107/105 | Q | BSW | 5 1/2J | 975/925 | 475 | CN | ||
| 16 | 195/75R16C | 8PR | 107/105 | T | BSW | 5 1/2J | 975/925 | 475 | CN | ||
| 16 | 205/75R16C | 8PR | 110/108 | R | BSW | 5 1/2J | 1060/1000 | 475 | CN | ||
| 16 | 205/75R16C | 8PR | 110/108 | T | BSW | 5 1/2J | 1060/1000 | 475 | CN | ||
| 16 | 215/75R16C | 8PR | 113/111 | R | BSW | 6J | 1150/1090 | 475 | CN | ||
| 16 | 215/75R16C | 8PR | 113/111 | T | BSW | 6J | 1150/1090 | 475 | CN |
