ROAD RACER R1
Rovelo
TIRES
TIRES
| RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | PLANT |
| 15 | 195/50R15 | 82 | V | BSW | 6J | 180/AA/A | 475 | 300 | CN | ||
| 15 | 195/55R15 | 89 | V | XL | BSW | 6J | 180/AA/A | 580 | 340 | CN | |
| 17 | 215/45ZR17 | 91 | W | XL | BSW | 7J | 180/AA/A | 615 | 340 | CN | |
| 18 | 265/35R18 | 97 | W | XL | BSW | 9 1/2J | 180/AA/A | 730 | 340 | CN | |
| 18 | 225/40ZR18 | 92 | W | XL | BSW | 8J | 180/AA/A | 630 | 340 | CN | |
| 18 | 235/40R18 | 95 | W | XL | BSW | 8 1/2J | 180/AA/A | 690 | 340 | CN |


