SAM3
Rovelo
TIRES
TIRES
| Plant | Size | L.I&S.R | P.R | T.D/mm | RIM/inch | O.D/mm | S.W/mm | S.L.R/inch | Single/kg | Dual/kg | A.P/kPa | A.P/PSI |
| CN | 10.00R20 | 147/143K | 16 | 16 | 7.5 | 1054 | 278 | 19.13 | 3075 | 2725 | 800 | 116 |
| CN | 10.00R20 | 149/146K | 18 | 16 | 7.50 | 1054 | 278 | 19.13 | 3250 | 3000 | 930 | 135 |
| CN | 11.00R20 | 150/147K | 16 | 16 | 8.0 | 1085 | 293 | 19.65 | 3350 | 3075 | 830 | 120 |
| CN | 11.00R20 | 152/149K | 18 | 16 | 8.0 | 1085 | 293 | 19.65 | 3550 | 3250 | 930 | 135 |
| CN | 12.00R20 | 154/151K | 18 | 17 | 8.5 | 1125 | 315 | 20.31 | 3750 | 3450 | 830 | 120 |


