SDR1
Rovelo
TIRES
TIRES
| Plant | Size | L.I&S.R | P.R | T.D/mm | RIM/inch | O.D/mm | S.W/mm | S.L.R/inch | Single/kg | Dual/kg | A.P/kPa | A.P/PSI |
| CN | 11R22.5 | 144/142M | 14 | 20 | 8.25 | 1065 | 279 | 19.33 | 2800 | 2650 | 720 | 105 |
| CN | 11R22.5 | 146/143M | 16 | 20 | 8.25 | 1065 | 279 | 19.33 | 3000 | 2725 | 830 | 120 |
| CN | 11R22.5 | 148/145M | 16 | 20 | 8.25 | 1065 | 279 | 19.33 | 3150 | 2900 | 850 | 123 |
| CN | 11R24.5 | 149/146L | 16 | 20 | 8.25 | 1116 | 279 | 20.31 | 3250 | 3000 | 830 | 120 |
| CN | 295/75R22.5 | 144/141M | 14 | 20 | 9.00 | 1020 | 298 | 18.66 | 2800 | 2575 | 760 | 110 |


